Multipure Aquaversa vs Multipure Aqualuxe
Side-by-side NSF certification claims from NSF's public listings (2026-10-17). We have not tested either product.
| Multipure Aquaversa | Multipure Aqualuxe | |
|---|---|---|
| NSF/ANSI 42 | ✓ | ✓ |
| NSF/ANSI 53 | ✓ | ✓ |
| NSF/ANSI 58 | — | — |
| NSF/ANSI 401 | ✓ | ✓ |
| Lead | ✓ | ✓ |
| PFAS (PFOA & PFOS) | — | ✓ |
| Chlorine | ✓ | ✓ |
| Chloramine | ✓ | ✓ |
| VOCs | ✓ | ✓ |
| Cysts (Cryptosporidium, Giardia) | ✓ | ✓ |
| Fluoride | — | — |
| Arsenic (pentavalent) | — | ✓ |
| Total dissolved solids (TDS) | — | — |
| Nitrate / nitrite | — | — |
| Hexavalent chromium (chromium-6) | — | — |
| Microplastics | ✓ | ✓ |
| Mercury | ✓ | ✓ |
| MTBE | ✓ | ✓ |
| Rated capacity | 750 gal | 500 gal |
| Filter price | $95.00: replacement CB6 filter (source, as listed 2026-10-17) | $180.00: replacement CBLX filter (source, as listed 2026-10-17) |
Claims only the Multipure Aquaversa carries (of our hub contaminants): none. Only the Multipure Aqualuxe: PFAS (PFOA & PFOS), Arsenic (pentavalent).
View Multipure Aquaversa on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)
View Multipure Aqualuxe on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)