Multipure Aquaperform vs Multipure Aquapremier
Side-by-side NSF certification claims from NSF's public listings (2026-10-17). We have not tested either product.
| Multipure Aquaperform | Multipure Aquapremier | |
|---|---|---|
| NSF/ANSI 42 | ✓ | ✓ |
| NSF/ANSI 53 | ✓ | ✓ |
| NSF/ANSI 58 | — | — |
| NSF/ANSI 401 | ✓ | ✓ |
| Lead | ✓ | ✓ |
| PFAS (PFOA & PFOS) | ✓ | ✓ |
| Chlorine | ✓ | ✓ |
| Chloramine | ✓ | ✓ |
| VOCs | ✓ | ✓ |
| Cysts (Cryptosporidium, Giardia) | ✓ | ✓ |
| Fluoride | — | — |
| Arsenic (pentavalent) | ✓ | ✓ |
| Total dissolved solids (TDS) | — | — |
| Nitrate / nitrite | — | — |
| Hexavalent chromium (chromium-6) | — | — |
| Microplastics | ✓ | ✓ |
| Mercury | ✓ | ✓ |
| MTBE | ✓ | ✓ |
| Rated capacity | 600 gal | 340 gal |
| Filter price | $150.00: replacement CB11As filter (source, as listed 2026-10-17) | $180.00: replacement CBXT filter (source, as listed 2026-10-17) |
Claims only the Multipure Aquaperform carries (of our hub contaminants): none. Only the Multipure Aquapremier: none.
View Multipure Aquaperform on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)
View Multipure Aquapremier on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)